0
Musway ONE 600
33900 руб.
Основные характеристики
Количество каналов | 1 |
Класс | D |
Цвет | Серый |
Коэффициент гармонических искажений (THD),% | < 0,05 |
Входная чувствительность, В | 0,2 - 6 |
Фильтр низких частот (LOW Pass), Гц | 32 - 300 |
Усиление баса (BASS BOOST), Дб | 0 - 18 |
Рабочее напряжение, В | 8 - 15 |
Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 6 - 1250 |
Отношение сигнал/шум, дБ | 91 |
Мощность
Номинальная мощность RMS в 1 Ом, количество каналов х Вт | 1 х 800 |
Номинальная мощность RMS в 2 Ом, количество каналов х Вт | 1 х 550 |
Номинальная мощность RMS в 4 Ом, количество каналов х Вт | 1 х 350 |
Сабвуферный канал
Фильтр сабсоник (Subsonic), Гц | 10 - 40 |
Характеристики усилителя
Коэффициент демпфирования | > 750 |
Поворот фазы,° | 0 - 180 |
Выносной регулятор в комплекте | Да |
Количество предохранителей, шт. | 1 |
Защита от короткого замыкания | Да |
Защита от перегрева/перегрузки | Да |
Другое
Размеры (ШхВхД), мм | 150х45х240 |
Нет комментариев
Добавить комментарий