0
Audison Prima APK 165P
21000 руб.
Re (Номинальное сопротивление/Импеданс), Ом (Ω) | 4 |
Диаметр, см | 16,5 |
Количество полос | 2 |
Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 60 - 20000 |
Мощность
Max (Пиковая мощность), Вт | 300 |
RMS (Номинальная мощность), Вт | 100 |
Параметры Тиля-Смолла
SPL (чувствительность), Дб | 89,5 |
FS (резонансная частота), Гц | 60 |
Qts (общая добротность) | 0,55 |
Vas (эквивалентный объем), л | 11,40 |
Xmax,мм | 5,6 |
Qes (Электрическая добротность) | 0,60 |
Qms (Механическая добротность) | 7,6 |
Mms (Масса подвижной системы), гр | 14,6 |
BL (Коэффициент электромеханической связи), Тл·м | 5,35 |
Cms (гибкость подвеса), m/N | 0,47 |
Материалы
Материал диффузора | Прессованная целлюлоза |
Характеристики НЧ динамиков:
Монтажный диаметр НЧ, мм | 141 |
Материал магнита НЧ | Феррит |
Корзина
Материал корзины | Сталь |
Комплектация
Сетки в комплекте | Нет |
Другое
Монтажная глубина HЧ, мм | 56 |
Нет комментариев
Добавить комментарий